Descrizione
Caratteristiche Tecniche
SKU | AS4212205A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 114.1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima Tensione Ingresso PV | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Armatura Stradale | 42W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Colore | 5000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | AGM - DEEP CYCLE |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
1.405,14 €Non disponibile
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
Da: 1.318,67 €
A: 1.335,39 €
Non disponibile
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
Da: 1.322,63 €
A: 1.339,35 €
Non disponibile
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Calda Pannello Solare
1.415,44 €Non disponibile