Descrizione
Caratteristiche Tecniche
SKU | AS4212204A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 114.1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima Tensione Ingresso PV | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Armatura Stradale | 42W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Colore | 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | AGM - DEEP CYCLE |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batteri da 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
1.424,86 € -
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
Da: 1.346,73 €
A: 1.358,78 €
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
Da: 1.350,69 €
A: 1.362,74 €
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Calda Pannello Solare
1.435,16 €